广西关于发布钢桁架制作、拼装、安装补充定额的通知
各有关单位:
目前钢桁架在实际工程中应用广泛,现行定额中缺乏相应定额子目,根据有关资料和我区实际情况,编制钢桁架制作、拼装、安装补充定额(详见附件),现予以发布。具体规定如下:
一、工程量计算规则:按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。不规则多边形钢板,以其外接矩形面积乘以单位理论质量计算。
二、本补充定额适用于一般工业建筑和安装高度在32m以内的钢结构安装,安装高度在32m以上的钢构件,应根据专项施工方案和具体情况计算机械费和措施费等。
三、本补充定额与2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》配套执行,但已签定施工承包合同的工程从其约定执行,已办妥结算的工程按原结算不变。
附件:钢桁架制作、拼装、安装补充定额
二○○九年五月二十五日
| 附件: | | | | | |
| 钢桁架制作 |
| 工作内容:放样、划线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及成品编号堆放。 |
| 单位:t |
| 定 额 编 号 | 01060158 | 01060159 |
| 项 目 | 钢管形组合桁架(t) |
| 7.0以内 | 7.0以上 |
| 参 考 基 价 (元) | 6737.25 | 6846.72 |
| 编码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| R0102001 | 建筑综合工日(二类) | 工日 | 36.00 | 15.550 | 15.210 |
| C0118200 | 无缝钢管(综合) | t | 4298.67 | 1.060 | 1.060 |
| C1739001 | 电焊条 | kg | 7.71 | 41.000 | 41.000 |
| C1501301 | 防锈漆 | kg | 9.55 | 11.600 | 11.600 |
| C1850101 | 其他材料费占材料费 | % | - | 1.040 | 1.040 |
| J12170201 | 恒温箱 | 台班 | 63.72 | 0.89 | 0.89 |
| J03010502 | 门式起重机提升质量10t | 台班 | 301.35 | 0.62 | - |
| J03010503 | 门式起重机提升质量20t | 台班 | 513.74 | - | 0.62 |
| J04060202 | 轨道平车装载质量10t | 台班 | 108.82 | 0.28 | 0.28 |
| J07031103 | 摇臂钻床钻孔直径63mm | 台班 | 109.37 | 0.14 | 0.14 |
| J07040201 | 型钢剪断机剪断宽度500mm | 台班 | 158.93 | 0.02 | 0.02 |
| J07080502 | 刨边机加工长度12000mm | 台班 | 554.37 | 0.13 | 0.13 |
| J09010104 | 交流电弧焊机容量40kVA | 台班 | 143.54 | 2.44 | 2.37 |
| J10020203 | 内燃空气压缩机排气量9m3/min | 台班 | 378.77 | 0.08 | 0.08 |
| J12200102 | 电焊条烘干箱容积55*45*55cm3 | 台班 | 17.82 | 0.89 | 0.89 |
| J07040109 | 剪板机厚度*宽度 40*3100mm | 台班 | 639.75 | 0.11 | 0.11 |
| J07070201 | 多辊板料校平机厚度*宽度 30*2600mm | 台班 | 2525.73 | 0.11 | 0.11 |
| J07070301 | 型钢校正机 | 台班 | 140.77 | 0.02 | 0.02 |
| J16010101 | 其他机械费用占机械费 | % | - | 2.71 | 2.45 |
| 钢桁架拼装 |
| 工作内容:将工厂制作的榀段拼成整体、校正,焊接或螺栓固定。 |
| 单位:t |
| 定 额 编 号 | 01060162 | 01060163 |
| 项 目 | 钢桁架拼装 |
| 每榀构件重量(t) |
| 10.0以内 | 10.0以外 |
| 参 考 基 价 (元) | 540.00 | 451.33 |
| 编码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| R0102001 | 建筑综合工日(二类) | 工日 | 36.00 | 3.64 | 3.27 |
| C1739001 | 电焊条 | kg | 7.71 | 10.020 | 10.020 |
| C0321601 | 垫木 | m3 | 900.00 | 0.001 | 0.001 |
| C0305001 | 周转板枋材 | m3 | 700.00 | 0.001 | 0.001 |
| C0306002 | 周转圆木(支撑) | m3 | 580.00 | 0.001 | 0.001 |
| C1850101 | 其他材料费占材料费 | % | | 95.970 | 95.970 |
| J03010409 | 汽车式起重机[提升质量40t] | 台班 | 1686.13 | 0.10 | 0.08 |
| J09010104 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班 | 143.54 | 0.59 | 0.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| 钢桁架安装 |
| 工作内容:将工厂制作的榀段拼成整体、校正,焊接或螺栓固定。 |
| 单位:t |
| 定 额 编 号 | 01060160 | 01060161 |
| 项 目 | 钢桁架安装 |
| 每榀构件重量(t) |
| 10.0以内 | 10.0以外 |
| 参 考 基 价 (元) | 568.83 | 541.55 |
| 编码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| R0102001 | 建筑综合工日(二类) | 工日 | 36.00 | 3.090 | 4.240 |
| C1739001 | 电焊条 | kg | 7.71 | 10.020 | 10.020 |
| C0321601 | 垫木 | m3 | 900.00 | 0.001 | 0.001 |
| C0305001 | 周转板枋材 | m3 | 700.00 | 0.001 | 0.001 |
| C0306002 | 周转圆木(支撑) | m3 | 580.00 | 0.001 | 0.001 |
| C1850101 | 其他材料费占材料费 | % | | 95.970 | 95.970 |
| J03010207 | 履带式起重机[提升质量40t] | 台班 | 1188.66 | 0.19 | 0.16 |
| J09010104 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班 | 143.54 | 0.53 | 0.30 |